Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15868| Title: | Перспективи використання в озелененні квітниково-декоративних видів роду Penstemon Schmidel |
| Authors: | ТИМЧУК Назар Віталійович |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Тимчук Н. В. Перспективи використання в озелененні квітниково-декоративних видів роду Penstemon Schmidel / кваліфікаційна робота освітнього ступеня «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Садово-паркове господарство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Н. В. Тимчук, Кам’янець-Подільський, 2026. 63 с. |
| Keywords: | Penstemon Schmidel, інтродукція рослин, квіткові композиції, насіннєва продуктивність, посівні якості насіння, вегетативне розмноження, регулятори росту, декоративність, ландшафтний дизайн. |
| Abstract: | Метою роботи є комплексне вивчення представників роду Penstemon Schmidel в умовах Правобережного Лісостепу України, оцінка їх біоморфологічних та декоративних особливостей, адаптаційної здатності, удосконалення елементів технології вирощування та обґрунтування перспектив використання досліджуваних видів у ландшафтному дизайні. Кваліфікаційна робота складається із вступу, 5 розділів, висновків, рекомендацій та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 63 сторінки для пояснювальної записки. В результаті виконання кваліфікаційної роботи встановлено, що найранішим початком цвітіння характеризувався P. digitalis, тоді як найдовший період декоративності відзначено у P. × hybridus. Загальна тривалість цвітіння досліджуваних видів становила від 43 до 90 діб, що забезпечує їх високу декоративну цінність упродовж вегетаційного періоду. Найвищими показниками інтенсивності цвітіння, кількості квіток та тривалості масового цвітіння характеризувався P. × hybridus, який отримав найвищу декоративну оцінку – 8,8 бала та визначений як найбільш перспективний вид для використання у квітниково-декоративних композиціях. Економічна оцінка проєктних рішень показала, що створення квітникової композиції з використанням видів роду Penstemon є економічно доцільним. Загальна вартість реалізації проєкту становить 12035 грн, при цьому найбільшу частку витрат – 48,1 % – становить посадковий матеріал. |
| URI: | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15868 |
| Type: | Кваліфікаційна робота |
| Appears in Collections: | Факультет агротехнологій і природокористування |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тимчук.pdf | 407,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.