Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15832| Title: | Зміна фагоцитарної активності клітин крові свиней за впливу малої поглинутої дози іонізуючого випромінювання |
| Authors: | С. Г. Ліщук |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Ліщук С. Г. Зміна фагоцитарної активності клітин крові свиней за впливу малої поглинутої дози іонізуючого випромінювання / С. Г. Ліщук // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : електрон. наук. журн. - Кам’янець-Подільський, 2025. - Вип. 49 : Ветеринарні науки. - С. 273-278. - DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2025-4.41 |
| Keywords: | свині, іонізуюче випромінювання, фагоцитоз, 137Cs, 90Sr, периферична кров, радіоекологія |
| Abstract: | Дослідження присвячене вивченню впливу малих поглинутих доз іонізуючого випромінювання на гематологічні та імунологічні показники свиней, які утримуються в агроекосистемі Полісся України. Проблема тривалої присутності у довкіллі радіонуклідів, зокрема 137Cs і 90Sr, зумовлює нагальну потребу в чутливих біомаркерах субклінічних зрушень у продуктивних тварин. У результаті дослідження встановлено, що хронічне опромінення на рівні приблизно 1,5 мГр/рік супроводжується помірними, але статистично значущими трансформаціями гематологічних показників: реєструється підвищення чисельності еритроцитів і лейкоцитів, що інтерпретується як компенсаторна стимуляція кровотворення. Водночас виявлено виражене зниження фагоцитарної активності нейтрофілів, у середньому на 35–40% порівняно з контрольними тваринами, що вказує на ослаблення клітинної ланки природного імунітету та ймовірне виснаження фагоцитарного резерву за тривалого низькодозового навантаження. Одночасність адаптаційних і дисфункціональних процесів підкреслює нелінійну природу відповіді на малі дози іонізуючої радіації, включаючи порушення редокс-балансу, активацію або виснаження антиоксидантних механізмів та субклітинні зміни, що передують клінічним проявам. Біохімічні показники плазми у більшості тварин залишалися в межах фізіологічних норм, що свідчить про адаптаційно-компенсаторний характер виявлених зрушень без розвитку явної системної патології. Практичне значення роботи полягає у тому, що фагоцитарну активність нейтрофілів можна рекомендувати як інформативний ранній біомаркер впливу малих доз радіації на тварин і як інструмент для включення в програми екологічного та ветеринарно-санітарного моніторингу, спрямовані на оцінку ризиків і забезпечення безпеки тваринництва та кінцевих продуктів харчування. |
| URI: | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15832 |
| Type: | Стаття |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЗМІНА ФАГОЦИТАРНОЇ АКТИВНОСТІ КЛІТИН КРОВІ СВИНЕЙ.pdf | 324,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.