Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15823Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ліщук, С. Г. | - |
| dc.contributor.author | Подолянко, А. Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T06:02:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T06:02:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ліщук С. Г. Морфологічні та біохімічні показники крові у кролів при застосуванні пробіотика українського виробництва / С. Г. Ліщук, А. Р. Подолянко // Збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції “Climate Change and Its Impact on Animal Husbandry and Veterinary Medicine: Scientific Approaches and Innovative Solutions” (23-24 жовтня 2025 року, м. Одеса). - Одеса, 2025. - С. 132-135. | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15823 | - |
| dc.description.abstract | Кролівництво є перспективною та динамічною галуззю тваринництва, що забезпечує населення високоякісним дієтичним м’ясом і цінною шкірою та водночас слугує надійною біологічною моделлю для експериментальних досліджень у ветеринарії та біомедицині [1]. Проте сучасне виробництво нерідко супроводжується інтенсивними технологіями, які спричиняють стрес, дисбаланс мікробіоти травного тракту, порушення обмінних процесів і зниження природної резистентності організму. Це, у свою чергу, призводить до уповільнення росту й розвитку молодняку, підвищеної чутливості до інфекційних та незаразних захворювань і втрат продуктивності. Останніми роками увага дослідників і практиків зосереджується на безпечних біологічно активних добавках, серед яких важливе місце посідають пробіотики. Ці препарати на основі корисних мікроорганізмів здатні відновлювати й підтримувати нормальну мікрофлору шлунково-кишкового тракту, зменшувати токсичне навантаження, стимулювати неспецифічну та специфічну імунну відповідь, оптимізувати білковий і мінеральний обміни, що є критично важливим для росту й здоров’я кролів | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | Морфологічні та біохімічні показники крові у кролів при застосуванні пробіотика українського виробництва | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Морфологічні та біохімічні показники крові у кролів при застосуванні пробіотика українського виробництва.pdf | 499,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.