Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15741Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Волощук Юлія | - |
| dc.contributor.author | Волощук Віталій. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T19:02:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T19:02:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Волощук Ю.О., Волощук В.Р. Тенденції розвитку і напрями адаптації агропромислових підприємств до глобальних змін. Науково- виробничий журнал «Інноваційна економіка». 2026. № 1 [105]. С. 100-110. URL: https://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/1682 DOI: https://doi.org/10.37332/ | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15741 | - |
| dc.description.abstract | Дослідження сучасних тенденцій розвитку агропромислових підприємств та обґрунтування ключових напрямів їх адаптації до глобальних змін з урахуванням економічних, екологічних і інституційних факторів впливу. Визначено ключові глобальні тенденції розвитку сільського господарства, зокрема вплив демографічних змін, кліматичних викликів, ресурсних обмежень і трансформації продовольчих ринків. Проаналізовано сучасний стан агропромислового сектору України в умовах воєнних викликів, зокрема динаміку його частки у ВВП, виробництва, прибутковості та інвестиційної активності. Встановлено наявність структурних дисбалансів, міжрегіональних нерівностей і обмеженого доступу до фінансових ресурсів. Здійснено порівняльний аналіз аграрного сектору України та Польщі, що дозволило виявити відмінності у структурі господарювання, рівні державної підтримки, ефективності використання ресурсів і орієнтації на додану вартість. Обґрунтовано необхідність впровадження адаптаційних механізмів, зокрема цифровізації, розвитку переробки, удосконалення фінансової підтримки, екологізації виробництва та гармонізації законодавства з вимогами ЄС. Дістали подальшого розвитку теоретичні підходи до визначення напрямів адаптації агропромислових підприємств до глобальних змін на основі поєднання економічних, технологічних, екологічних та інституційних чинників, а також систематизації практик ЄС (на прикладі Польщі) для їх імплементації в Україні. Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати можуть бути використані при формуванні державної аграрної політики, розробці стратегій розвитку агропромислових підприємств, а також у процесі адаптації національного аграрного сектору до вимог європейської інтеграції. Запропоновані напрями сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності, стійкості та інноваційності аграрного виробництва в Україні. Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, глобальні зміни, стійкість, розвиток, адаптація підприємств, державна підтримка, інструменти підтримки підприємств, цифровізація, реформи, кліматичні виклики | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | Тенденції розвитку і напрями адаптації агропромислових підприємств до глобальних змін | uk |
| dc.type | Стаття | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| стат Волощук Ю., Волощук В. 2026.pdf | 782,49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.