Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15600Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ПАНАСЕНКО, Вікторія Олегівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T18:56:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T18:56:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15600 | - |
| dc.description.abstract | метою досліджень було здійснити порівняльну оцінку продуктивних якостей двох груп страусів чорного африканського та його гібриду із блакитно-шиєм підвидом африканського страуса в умовах приватного еко-господарства «Ясногородка» Київської області. Вивчали наступне: - умови утримання страусів; - особливості годівлі страусів в різні вікові періоди;- показники росту й розвитку страусів в умовах господарства;- кількісні і якісні показники продуктивності страусів; - основи переробки продукції птахівництва;- економічні показники виробництва продукції птахівництва. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | «ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ СТРАУСІВ У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ» «COMPARATIVE ASSESSMENT OF OSTRICH FARMING TECHNOLOGIES» | uk |
| dc.type | Кваліфікаційна робота | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Навчально-науковий інститут харчових технологій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Панасенко Вікторія магістерська (1).pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.