Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15597Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | КОСТЮК, Марія Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T18:47:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T18:47:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15597 | - |
| dc.description.abstract | Оптимізація технологічних процесів у таких великих господарствах включає не лише доїння, але й утримання, годівлю, управління мікрокліматом та здоров’ям тварин. Раціональне поєднання автоматизації, механізації й технологічної дисципліни дозволяє знизити витрати, покращити якість продукції та конкурентоспроможність фермерських господарств. Дослідження також передбачає економічне обґрунтування впровадження доїльних залів, оцінку витрат і вигод, що є надзвичайно важливим для прийняття ефективних управлінських рішень. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | Технологія виробництва молока у господарстві на 800 корів чорнорябої молочної породи при використанні доїльних залів типу «Паралель» Milk production technology on a farm with 800 black-and-white dairy cows using “Parallel” type milking parlors | uk |
| dc.type | Кваліфікаційна робота | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Навчально-науковий інститут харчових технологій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Костюк М.В..pdf | 481,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.