Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15580Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Підлісний, Віталій Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Семенов, Олександр Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Федорів, Віктор | - |
| dc.contributor.author | Люховець, Володимир | - |
| dc.contributor.author | Маніта, Іван | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T06:17:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T06:17:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Підлісний В.В., Семенов О.М., Федорів, В.М., Люховець, В.В., Маніта І.М. Designing operating parameters for packaging machines for packaging beer. Modern Engineering and Innovative Technologies. – Issue №42, Part 1, – Karlsruhe.– 2025. – P.18-29. | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15580 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто проблематику проєктування та підвищення експлуатаційних показників пакетоформувальних машин у потокових лініях пакування пива, зокрема на прикладі моделі LSK-30F, що працює в складі ліній розливу пива в алюмінієві банки. Розкрито ключові технічні та технологічні фактори, які впливають на стабільність роботи обладнання, продуктивність, енергетичну ефективність та якість формування групових транспортних пакувань. Проаналізовано вхідні дані, режими роботи, конструктивні особливості та робочі навантаження машини, наведено методи оцінювання експлуатаційної надійності. Основні результати полягають у встановленні закономірностей впливу параметрів подачі тари, температурного режиму термоусадки та синхронізації конвеєрів на формування пакета. Сформульовано рекомендації з оптимізації режимів роботи, що сприяють підвищенню надійності та зменшенню простоїв обладнання. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.publisher | Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany | uk |
| dc.subject | проєктування, пакетоформувальна машина, пакування пива, групова упаковка, термоусадка, продуктивність лінії, надійність обладнання, ремонт та експлуатація обладнання, експлуатаційні показники. | uk |
| dc.title | ПРОЄКТУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ПАКЕТОФОРМУВАЛЬНИХ МАШИН ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПИВА | uk |
| dc.title.alternative | DESIGNING OPERATING PARAMETERS FOR PACKAGING MACHINES FOR PACKAGING BEER | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.citation.jtitle | MODERN ENGINEERING AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES | uk |
| dc.citation.volume | 1 | uk |
| dc.citation.issue | 42 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ПРОЄКТУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.