Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15572| Title: | РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗА КВЕД). |
| Authors: | ЛІРУК, Дмитро Володимирович. |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Лірук Д. В. Розвиток підприємницької діяльності (за КВЕД). Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр», освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля». Кам’янець-Подільський, ЗВО «ПДУ». 2025. 118 с. |
| Keywords: | підприємництво, транспортна мобільність, споживчий попит, цифрова трансформація, інноваційний розвиток, стратегічне планування, ризик-менеджмент. |
| Abstract: | Метою роботи є узагальнення й поглиблення теоретико-методичних основ, а також аналіз сучасного стану та перспектив розвитку підприємницької діяльності у сфері транспортної мобільності, зокрема з урахуванням особливостей функціонування інноваційних цифрових платформ на українському ринку. Наукова новизна роботи полягає в обґрунтуванні бізнес-концепції створення парку пасажирських транспортних засобів, орієнтованої на використання принципів клієнтоорієнтованої мобільності як послуги. Запропонована концепція демонструє значний потенціал для розвитку як окремих суб’єктів підприємництва, так і транспортних компаній, що прагнуть інтегрувати різні форми мобільності на єдиній цифровій платформі та забезпечити інноваційні рішення «за потребою». Розкрито економічну сутність підприємницької діяльності, її ключові характеристики та роль у розвитку національної економіки. Розглянуто теоретичні підходи до феномену транспортної мобільності та взаємозв’язок з розвитком сучасних бізнес-платформ. Проведено дослідження фінансово-економічних показників діяльності підприємства для оцінки його ефективності та стабільності. Окрему увагу приділено аналізу клієнтської бази та структури споживачів, що дає можливість виявити пріоритетні сегменти для подальшого розвитку бізнесу. Описано шляхи удосконалення та оптимізації інструментів формування попиту і стимулювання продажів для підвищення ефективності компанії. Розроблено рекомендації щодо інтеграції нових методів формування попиту та активізації збуту при виході «Uklon» на новий ринок, що сприяє стійкому розвитку бізнесу та підвищенню його конкурентоспроможності. Кваліфікаційна робота містить 118 сторінок, 14 таблиць, 10 рисунків, список використаних джерел з 62 найменувань, додатки. |
| URI: | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15572 |
| Type: | Кваліфікаційна робота |
| Appears in Collections: | Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЛІРУК Д В Кваліфікац робота маг 076 Репозитарій 2025 ЗВО ПДУ.pdf | 330,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.