Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15505Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ГОРОБЕЦЬ, Олександр Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T11:53:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T11:53:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Горобець О.В., Розробка та дослідження автоматизованої потокової лінії виробництва твердопаливних пелет / Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / О. В. Горобець, Кам’янець-Подільський: 2025. 97 с. | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15505 | - |
| dc.description.abstract | Робота присвячена комплексному дослідженню та підвищенню енергетичної ефективності сучасної лінії виробництва паливних пелет шляхом оптимізації швидкісних режимів електроприводів електротехнологічного обладнання. Основну увагу приділено розробленню методів і технічних засобів узгодженого регулювання продуктивності дозаторів, що забезпечує зменшення питомих енерговитрат. На основі статистичного аналізу процесу безперервного введення сировини та математичного моделювання визначено раціональні параметри роботи робочих механізмів, знижено потужність приводів і оптимізовано конструктивні параметри бункера-змішувача. Запропоновано енергоефективний метод керування подачею сировини за електричними параметрами асинхронних двигунів, а також інноваційний спосіб приготування двоскладових пелет із рослинної біомаси. Розроблено інтелектуальну систему керування на основі нечіткого контролера, яка забезпечує високу точність дозування та швидкодію. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | паливні пелети, біомаса, електропривод, енергоефективність, дозатор, асинхронний двигун, узгоджене регулювання, нечіткий контролер, інтелектуальна система керування, вологість сировини. | uk |
| dc.title | РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОПАЛИВНИХ ПЕЛЕТ | uk |
| dc.type | Кваліфікаційна робота | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Факультет енергетики та інформаційних технологій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2 маг Горобець.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.