Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15489| Title: | РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯМ ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ |
| Authors: | СВІНЦІЦКИЙ, Ярослав Степанович |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Свінціцкий Я.С. Розробка та дослідження системи автоматизованого керування електротехнологічними процесами та енергопостачанням виробництва біоетанолу / Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Б.М.Гречух, Кам’янець-Подільський : 2025. 76 с. |
| Keywords: | САКР, БІОЕТАНОЛ, КУКУРУДЗА, АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ, МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ПІД-РЕГУЛЯТОР, ФЕРМЕНТАЦІЯ, РЕКТИФІКАЦІЯ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, SIMATIC S7-1500. |
| Abstract: | Мета роботи полягає у розробці, математичному моделюванні та обґрунтуванні системи автоматичного контролю та регулювання (САКР) для ключових технологічних етапів процесу виробництва біоетанолу із зерна кукурудзи з метою оптимізації роботи, забезпечення стабільної якості продукту та мінімізації енергетичних витрат. Для досягнення мети були використані методи системного аналізу технологічного процесу, теорії автоматичного керування для синтезу регуляторів, а також математичне та імітаційне моделювання в середовищі Matlab/Simulink. Як апаратура вимірювання та керування в САКР передбачається використання промислового програмованого логічного контролера Siemens SIMATIC S7-1500 та інтелектуальних датчиків температури, тиску, рівня і витрати від Endress+Hauser. Результати досліджень включають створення адекватних математичних моделей об'єктів керування (реактор ферментації, ректифікаційна колона) та синтез оптимально налаштованих ПІД-регуляторів, що забезпечують високу стійкість та якість перехідних процесів. Новизна полягає в інтегральному підході до автоматизації, що дозволяє досягти синергетичного ефекту від точного керування всіма стадіями процесу. Цінність для виробництва виражається у скороченні енерговитрат до 15% та підвищенні виходу біоетанолу на 3-5%, а для науки — у розширенні бази математичних моделей біотехнологічних процесів для задач автоматизації. Рекомендації щодо використання результатів роботи стосуються впровадження розробленої САКР на діючих або новостворених вітчизняних підприємствах з виробництва біоетанолу. Можливі напрями розвитку досліджень включають впровадження методів адаптивного та предиктивного керування (MPC) для подальшої оптимізації динамічних режимів, а також розробку інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі Big Data. |
| URI: | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15489 |
| Type: | Кваліфікаційна робота |
| Appears in Collections: | Факультет енергетики та інформаційних технологій |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Свінціцький -КР РЕПОЗИТАРІЙ.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.