Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15453Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гриценюк, Богдан Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T06:50:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T06:50:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Гриценюк Б.В. Дослідження та обґрунтування режимів роботи зернозбирального комбайна : квал. … магістр : 208 «Агроінженерія». Кам’янець-Подільський, 2025. 90 с. | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15453 | - |
| dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі магістра представлено дослідження та обгрунтування режимів роботи зернозбирального комбайна. Аналіз опублікованих робіт дозволив виявити, що поза аналізом науковців залишилися дослідження ефективності використання технічних характеристик закладених в конструкції ЗК, зокрема завантаження двигуна, пропускної здатності МСП та енергетичних показників: питомої витрати потужності на обмолот, витрати палива на одну тонну і один га, механічних втрат зерна за комбайном. Теоретичні дослідження дозволили виявити вплив технічних і технологічних факторів, (строкатості урожайності, агробіологічного стану хлібної маси) на пропускну здатність і, відповідно, на продуктивність і, та на їх похідну – втрат зерна на МСП ЗК. Аналітично визначено залежність швидкості руху комбайна в загінці від завантаження і потужність двигуна. Розроблено інтегральний метод визначення пропускної здатності МСП, досліджено вплив нерівномірності і флуктуації урожайності по площі поля на пропускну здатність МСП і зміну крутного моменту на валу барабана. Залежність продуктивності ЗК через пропускну здатність від відносних значень механічних втрат за МСП ЗК. Виявлено, що підвищення продуктивності ЗК можливе за рахунок підвищення ефективного використання пропускної здатності МСП і підвищення завантаження двигуна на 20-30 % і тим самим зменшення питомої витрати палива на тонну і гектар в межах допустимих втрат зерна. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | продуктивність, ефективність, конструктивні характеристики, технічні фактори, технологічні фактори, завантаження, двигун, пропускна здатність, втрати зерна, витрата палива. | uk |
| dc.title | Дослідження та обґрунтування режимів роботи зернозбирального комбайна : квал. … магістр 208 «Агроінженерія». | uk |
| dc.type | Кваліфікаційна робота | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інженерно-технічний факультет | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КР_Гриценюк.pdf | 5,38 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.