Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15452Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дикий, Андрій Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T06:48:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T06:48:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Дикий А.В. Обґрунтування параметрів робочих органів фрезерної машини для обробітку грунту в пристовбурних смугах інтенсивного саду : квал. … магістр : 208 «Агроінженерія». Кам’янець-Подільський, 2025. 81 с. | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15452 | - |
| dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі магістра представлено питання підвищення якості обробітку ґрунту в пристовбурних смугах плодових насаджень шляхом створення оптимального агрегатно-структурного складу ґрунту фрезерною машиною з вертикальною віссю обертання робочих органів за рахунок обґрунтування їх оптимальних геометричних параметрів і режиму роботи машини. На основі аналізу існуючих робочих органів, теоретичних і експериментальних досліджень визначено конструктивну схему та встановлено оптимальні значення параметрів та створення оптимального агрегатно-структурного складу ґрунту фрезерною машиною з вертикальною віссю обертання робочих органів. За результатами досліджень розроблено та виготовлено експериментальний зразок робочих органів фрезерної машини для обробітку грунту в пристовбурних смугах інтенсивного саду. Виконано лабораторні дослідження ефективності функціонування робочих органів фрезерної машини для обробітку грунту та визначення змін агрегатного стану ґрунту в пристовбурних смугах плодових насаджень під дією води із систем штучного зрошення. Проведено польові дослідження ефективності функціонування робочих органів фрезерної машини для обробітку грунту в пристовбурних смугах інтенсивного саду. Розраховано техніко-економічна ефективність застосування фрезерної машини. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | фрезерна машина, ротори, ножі, обробіток ґрунту, плодові насадження, пристовбурні смуги, родючість ґрунту, структурно-агрегатний склад ґрунту. | uk |
| dc.title | Обґрунтування параметрів робочих органів фрезерної машини для обробітку грунту в пристовбурних смугах інтенсивного саду : квал. … магістр 208 «Агроінженерія». | uk |
| dc.type | Кваліфікаційна робота | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інженерно-технічний факультет | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КР_Дикий.pdf | 6,76 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.