Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15450| Title: | Обґрунтування технології та конструктивно-режимних параметрів терково-сепаруючого блоку для обробки вороху трав : квал. … магістр 208 «Агроінженерія». |
| Authors: | Козак, Олександр Михайлович |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Козак О.М. Обґрунтування технології та конструктивно-режимних параметрів терково-сепаруючого блоку для обробки вороху трав : квал. … магістр : 208 «Агроінженерія». Кам’янець-Подільський, 2025. 88 с. |
| Keywords: | технологія, терково-сепаруючий блок, обробка, ворох, трави, модель. |
| Abstract: | В кваліфікаційній роботі магістра представлено перспективні напрямки підвищення ефективності збирання насіння бобових трав На основі аналізу існуючих робочих органів, теоретичних і експериментальних досліджень визначено конструктивну схему та встановлено оптимальні значення параметрів терково-сепаруючого блоку для обробки вороху трав, які дозволять підвищити якісні показники роботи машини в цілому. За результатами досліджень розроблено та виготовлено експериментальний зразок терково-сепаруючого блоку для обробки вороху трав, виробнича перевірка яких при роботі на машині підтвердила його працездатність та ефективність. Виконано лабораторні дослідження ефективності функціонування терково-сепаруючого блоку для обробки вороху трав. Розраховано техніко-економічна ефективність застосування розробленого терткового пристрою. |
| URI: | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15450 |
| Type: | Кваліфікаційна робота |
| Appears in Collections: | Інженерно-технічний факультет |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| КР_Козак.pdf | 3,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.