Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15444Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Білянський, Дмитро Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T06:26:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T06:26:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Білянський Д.Ю. Дослідження та оптимізація параметрів роботи двофазної сошникової системи сівалки: квал. … магістр : 208 «Агроінженерія». Кам’янець-Подільський, 2025. 95 с. | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15444 | - |
| dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі здобувача вищої освіти представлено дослідження, що мають на меті покращення показників якості сівби просапних культур в сучасних технологіях землеробства шляхом обґрунтування параметрів двофазної сошникової системи для просапних сівалок. Для порівняльної оцінки роботи двофазної сошникової системи в польових умовах визначено коефіцієнти варіації глибини заробки насіння, відстані між рослинами в рядку, польову схожість насіння та середню щільність ґрунту в зоні залягання насіння. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | якість сівби, двофазна сошникова система, твердість ґрунту, автоматизована система керування. | uk |
| dc.title | Дослідження та оптимізація параметрів роботи двофазної сошникової системи сівалки: квал. … магістр 208 «Агроінженерія». | uk |
| dc.type | Кваліфікаційна робота | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інженерно-технічний факультет | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 7. КР Білянський Д.Ю. в репозитарій.pdf | 6,07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.