Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15443Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гордійчук, Богдан Ярославович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T06:24:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T06:24:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Гордійчук Б.Я. Обґрунтування та дослідження параметрів робочих органів фрези для обробітку грунту в садах: квал. … магістр: 208 «Агроінженерія». Кам’янець-Подільський, 2025. 90 с. | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15443 | - |
| dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі здобувача вищої освіти представлено підвищення якості обробітку ґрунту в пристовбурних смугах плодових насаджень шляхом створення оптимального агрегатно-структурного складу ґрунту фрезерною машиною з вертикальною віссю обертання робочих органів за рахунок обґрунтування їх оптимальних геометричних параметрів і режиму роботи машини. Розраховано, що на ножах фрези виникають рухомі сили, які є більшими за стримуючі сили і відносна швидкість ґрунту по поверхні ножа стає більшою ніж його окружна швидкість, а це, в свою чергу, сприяє підвищенню рихлення ґрунту. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | – фреза, ротори, ножі , обробіток грунту, плодові насадження, пристовбурні смуги, родючість грунту, структурноагрегатний склад грунту. | uk |
| dc.title | Обґрунтування та дослідження параметрів робочих органів фрези для обробітку грунту в садах: квал. … магістр 208 «Агроінженерія». | uk |
| dc.type | Кваліфікаційна робота | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інженерно-технічний факультет | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 7. КРМ Гордійчук Б.Я. в репозитарій..pdf | 5,37 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.