Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15394Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кушнір, Андрій Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T09:25:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-05T09:25:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Кушнір А.М. Розробка та обґрунтування параметрів автоматизованої системи керування рухом із використанням нечіткої логіки: маг. … магістр 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Кам’янець-подільський, 2025. 83 с. | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15394 | - |
| dc.description.abstract | Магістерська кваліфікаційна робота присвячена розробці та обгрунтуванню параметрів автоматизованої системи керування дорожнім рухом із використанням нечіткої логіки. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | нечітка логіка, нечіткі контролери, транспортний потік, matlab | uk |
| dc.title | Розробка та обгрунтування параметрів автоматизованої системи керування рухом із використанням нечіткої логіки: маг. … магістр 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» | uk |
| dc.type | Кваліфікаційна робота | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інженерно-технічний факультет | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| МР_КУШНІР.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.