Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15360| Title: | ВПЛИВ БІОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА НА ФОРМУВАННЯ УРОЖАЮ ГОРОХУ В УМОВАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. |
| Authors: | Ванярха, Юрій Русланович |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Ванярха Ю.Р., ВПЛИВ БІОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА НА ФОРМУВАННЯ УРОЖАЮ ГОРОХУ В УМОВАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ./ Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» / Ю.Р. Ванярха, Кам’янець-Подільський: 2025., 65с. |
| Keywords: | горох, сорти, обробка, стимулятори, біостимулятор. |
| Abstract: | У роботі досліджено формування врожайності гороху залежно від дії сортових особливостей та передпосівної обробки насіння інокулянтами й біостимуляторами. Показано, що процес формування продуктивності зернобобових, зокрема гороху, є складнішим порівняно з іншими культурами через тривалу диференціацію генеративних органів та істотну залежність розвитку рослин від погодних умов. Наведені результати двохрічних досліджень засвідчили позитивний вплив препаратів АгріБактер та Біосил на збереженість рослин упродовж вегетації, густоту стояння і масу 1000 насінин, що є вагомими структурними елементами врожаю. У сортів Стабіл і Гайдук за сумісної обробки насіння інокулянтом і стимулятором росту густота рослин збільшувалася до 990,5 та 1139,9 тис. шт/га відповідно, що забезпечувало підвищення урожайності на 0,23–0,87 т/га порівняно з контролем. Визначено, що найбільший вплив обробки насіння проявлявся у підвищенні маси 1000 насінин та загальної продуктивності посівів, тоді як кількість бобів і насінин у бобі змінювалася неістотно. Погодні умови 2024 2025 рр. характеризувалися контрастністю та екстремальністю, що позначалося на рівні реалізації потенціалу сортів, однак адаптивні сорти за оптимізації технології вирощування демонстрували високу віддачу. Отримані дані підтверджують важливість поєднання сортових ресурсів із ефективними технологічними елементами для максимального розкриття біологічного потенціалу гороху. |
| URI: | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15360 |
| Type: | Кваліфікаційна робота |
| Appears in Collections: | Факультет агротехнологій і природокористування |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ванярха Ю..pdf | 916,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.