Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15311Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Степанишин, Ярослав Борисович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T08:36:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T08:36:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Степанишин Ярослав Борисович. Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від застосування антистресових препаратів в умовах ТОВ «Енселко Агро» Хмельницької обл. Хмельницького р-ну с.Сахнівці : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 201 «Агрономія». Кам’янець-Подільський : Подільський державний університет, 2025. 57 с. | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15311 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена вивченню особливостей формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості при вирощуванні в умовах Лісостепу Миколаївської області за використання антидепресантів Квантум. За результатами наших досліджень в середньому за 2020-2021 рр. встановлено, що застосування No-till технології вирощування кукурудзи без наявного обробітку ґрунту дозволило зменшити загальні витрати в середньому від 14923 до 16908 грн на 1 га показник умовно чистого прибутку із одиниці площі посіву кукурудзи без використання механічного обробітку ґрунту в середньому за варіантами досліджень становив 25803 грн/га, що є вищим в порівнянні із середнім показником посівів кукурудзи за традиційного глибокого обробітку ґрунту (23837 грн/га). Такі гібриди, як ДКС 3623 і ДКС 4943 забезпечували в середньому вищий рівень рентабельності в умовах No-till технології, який склав 167,7 та 171,8%. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | кукурудза, гібриди, технологія вирощування, маса рослин, площа листкової поверхні, антидепресанти, урожайність, економічні показники вирощування. | uk |
| dc.title | Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від застосування антистресових препаратів в умовах ТОВ «Енселко Агро» Хмельницької обл. Хмельницького р-ну с.Сахнівці | uk |
| dc.type | Кваліфікаційна робота | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Факультет агротехнологій і природокористування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Степанишин.pdf | 693,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.