Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15025Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nester, Anatoliy | - |
| dc.contributor.author | Yakovyshyna, Tetiana | - |
| dc.contributor.author | Salamon, Ivan | - |
| dc.contributor.author | Sheludchenko, Lesia | - |
| dc.contributor.author | Liubynskyi, Oleksandr | - |
| dc.contributor.author | Romanishina, Olga | - |
| dc.contributor.author | Dzhumelia, Elvira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T06:07:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T06:07:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | AnatoliyNester, Tetiana Yakovyshyna , Ivan Salamon, Lesia Sheludchenko, Oleksandr Liubynskyi , Olga Romanishina , Elvira Dzhumelia. Regenerating Etching Solutions for Circuit Boards while Extracting Copper. Journal of Ecological Engineering 2024, 25(5), 257–267. ISSN 2299–8993, License CC-BY 4.0. | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15025 | - |
| dc.description.abstract | Аналіз шламу, що утворюється в процесі гальванічного виробництва, виготовлення друкованих плат, а також пастоподібних залишків із шламоуловлювачів, виявив підвищений вміст хрому, нікелю, міді, кадмію та різних металів. Значна насиченість води в регіоні та різноманітний склад ґрунтів ускладнюють пошук відповідних місць для захоронення відходів, зокрема побічних продуктів гальванічного виробництва, що обмежує доступні площі та створює умови, сприятливі для забруднення ґрунтів і води іонами важких металів. Зберігання використаних травильних розчинів на промислових об'єктах сприяє забрудненню навколишнього середовища, що вимагає значних витрат на належне захоронення на виробничих майданчиках. Промислові відходи, зокрема від таких процесів, як травлення друкованих плат, становлять значну загрозу для якості води, охоплюючи різні важливі технологічні процеси виробництва різноманітного електронного обладнання, що використовується як у цивільних, так і у військових цілях. Ця стаття має на меті представити результати досліджень та проведених експериментів, спрямованих на розробку екологічно чистого обладнання. Крім того, дослідження присвячене конкретним процедурам отримання концентрованих осадів міді під час регенерації травильних розчинів, причому процес екстракції зменшує утворення відходів у вигляді пастоподібної структури, насиченої водою, на промислових об'єктах. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.subject | etching solution, titanium, cathode, ion, regeneration, ecological safety, environmental pollution, agricultural industry | uk |
| dc.title | Regenerating Etching Solutions for Circuit Boards while Extracting Copper. | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Regenerating Etching.pdf | 580,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.