Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15013Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мушеник, І.М. | - |
| dc.contributor.author | Марчук, Н.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T11:13:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T11:13:17Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Мушеник І.М., Марчук Н.А Формування механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. Наукові інновації та передові технології .№ 5(19). 2023. С. 382-390. (фахове видання). https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-5(19)-382-390 | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/15013 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто та конкретизовано теоретичні засади механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Доведено, що державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності слід розглядати у двох аспектах: у широкому плані з позицій регулюючого впливу держави на зовнішньо економічну діяльність взагалі та у вузькому значенні як вироблення і реалізацію певної зовнішньоекономічної політики. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначено як систему заходів, що застосовуються в межах складових зовнішньоекономічної політики держави стосовно різнохарактерних операцій суб'єктів господарювання на зовнішньому ринку, спрямованих на підтримку зовнішньоекономічних зв'язків та ефективної участі країни в процесах міжнародного поділу праці відповідно до національних інтересів. Охарактеризовано основні причини, які стимулюють розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, до яких віднесено такі: нерівномірність економічного розвитку різних країн світу; відмінності в сировинних ресурсах; відмінності в людських ресурсах; нерівномірність розміщення фінансових ресурсів; характер політичних відносин; різний рівень науково технічного розвитку; специфіку географічного положення, природних і кліматичних умов. Висвітлено процеси випереджального розвитку імпорту над експортом. Визначено напрямки розвитку характеристик збалансованості зовнішньоторговельних операцій. Продемонстровано високі рівні експортної та імпортної залежності країни, що призводить до вразливості від зовнішніх шоків і нестабільності в світі. Зроблено наголос на перспективності взаємозв’язків з цією групою країн з точки зору перейняття досвіду їхньої підготовки до вступу в ЄС. Досліджено процеси покращення або погіршення умов торгівлі з точки зору зміни експортних та імпортних цін та з точки зору зміни фізичного обсягу експорту та імпорту на прикладі групи молочних товарів, які широко представлені як серед експортних, так і імпортних товарів України. Результати дослідження можуть бути використані при реалізації політики у сфері зовнішньої торгівлі на макрорівні. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | державне регулювання; механізми реалізації; зовнішньоекономічна політика; зовнішньоекономічна діяльність; зовнішньоекономічні зв'язки | uk |
| dc.title | Формування механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. | uk |
| dc.type | Стаття | uk |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-5(19)-382-390 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Марчук Н.А. стаття 10.pdf | 415,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.