Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14984Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бурлаков, О.С. | - |
| dc.contributor.author | Мушеник, І.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T07:39:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T07:39:09Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Бурлаков О.С., Мушеник, І.М., 2022Проєктування систем планування в середовищі сучасних табличних процесорів. Modern Economics. № 31(2022). С. 21-26. DOI: https://modecon.mnau.edu.ua/design-of-planning-systems-in/ | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14984 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуті теоретико-методичні основи ефективного використання та впровадження сучасних інформаційних систем і технологій проєктування в контексті систем гнучкого планування діяльності підприємств. Доведено, що застосування інформаційних технологій автоматизації розрахунків (табличних процесорів) відіграє ключову роль в забезпеченні ефективної комп’ютеризації процесу планування. Зазначено, що комп’ютеризація процесу проєктування систем планування, надалі створює ефективний механізм управління процесами в різних галузях професійної діяльності людини й суспільства в цілому. Визначено, що гнучка система планування діяльності підприємства являє собою набір інструментів і методів, що дозволяють підприємству максимально раціонально використовувати ресурси для здійснення ефективної діяльності. Здійснено уточнення та деталізацію можливостей використання сучасних інформаційних систем і технологій проєктування гнучких систем планування, зокрема, розроблено модель взаємозв'язку інформаційних блоків проєктованих систем планування для підприємницьких структур в електронному середовищі табличного процесора. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | інформаційна система; планування; проєктування; табличний процесор; електронне середовище. | uk |
| dc.title | Проєктування систем планування в середовищі сучасних табличних процесорів. | uk |
| dc.type | Стаття | uk |
| dc.identifier.doi | DOI: https://modecon.mnau.edu.ua/design-of-planning-systems-in/ | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Мушеник І.М. стаття 11.pdf | 481,71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.