Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14936Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Korchak, Mykola | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T10:36:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T10:36:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Korchak, M. (2024). Justification of the influence of technological properties of the soil on the separation process and performance indicators of the separators. International Science Journal of Engineering & Agriculture, 3(5), 103–109. https://doi.org/10.46299/j.isjea.20240305.10 | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14936 | - |
| dc.description.abstract | Обґрунтовано вплив технологічних властивостей ґрунту на процес сепарації та показники роботи сепараторів, зокрема залежності кількості домішок і пошкоджень від вологості ґрунту, охарактеризовано процес сепарації та вплив коефіцієнта сепарації на твердість ґрунту. Механічні пошкодження картоплі та руйнування грудок залежать від таких параметрів і режимів роботи робочих органів картоплезбиральних машин: матеріал поверхні, кут нахилу поверхні удару, місце встановлення, вид удару, лінійна і кутова швидкість. При багатократній динамічній дії можливе повне руйнування грудок ґрунту при допустимих пошкодженнях бульб картоплі, оскільки із збільшенням кількості ударів руйнування грудок ґрунту росте швидше ніж пошкодження картоплі. Перспективним є створення сепаруючих пристроїв, робочі параметри яких можна змінювати в широких межах для підбору оптимальних режимів роботи. Найбільш раціонально створювати сепаратори для конкретних умов роботи або виконання окремих операцій в заданій технології. Результати впроваджено в навчальний процес Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» та включено в навчально-методичний комплекс дисципліни «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів». Отримано подальший розвиток досліджень стосовно впливу технологічних властивостей ґрунту на процес сепарації та показники роботи сепараторів. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | Ґрунт, технологічні властивості, процес сепарації, показники роботи, коефіцієнт сепарації, сепаратор. | uk |
| dc.title | Justification of the influence of technological properties of the soil on the separation process and performance indicators of the separators. | uk |
| dc.type | Стаття | uk |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.46299/j.isjea.20240305.10 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Корчак стаття 19.pdf | 334,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.