Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14922Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Korchak, Mykola | - |
| dc.contributor.author | Shostia, Anatolii | - |
| dc.contributor.author | Usenko, Svitlana | - |
| dc.contributor.author | Floka, Liudmyla | - |
| dc.contributor.author | Hnitii, Nadiia | - |
| dc.contributor.author | Morozova, Liubov | - |
| dc.contributor.author | Glavatchuk, Vita | - |
| dc.contributor.author | Marushko, Larysa | - |
| dc.contributor.author | Nekrasov, Serhii | - |
| dc.contributor.author | Mylostyvyi, Roman | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T07:43:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T07:43:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Mykola Korchak, Anatolii Shostia, Svitlana Usenko, Liudmyla Floka, Nadiia Hnitii, Liubov Morozova, Vita Glavatchuk, Larysa Marushko, Serhii Nekrasov, and Roman Mylostyvyi. Determination of rational parameters of chemical transesterification technology of sunflower oil. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Technology organic and inorganic substances, Volume 5, № 6(131), pp. 26 – 33 (2024). (Scopus). ISSN 1729-3774. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.313095 | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14922 | - |
| dc.description.abstract | The object of the study is the process of chemical transesterification of sunflower oil. Liquid vegetable oils are an important component in the products of chemical, cosmetic, paint, food and other industries. Among other oils, sunflower oil is of exceptional industrial importance. Chemical transesterification technology is used to obtain oils, fats and their mixtures with specified properties required for various industries. An important task is to develop rational conditions for the oil transesterification process using a highly efficient and safe catalyst. The process of chemical transesterification of refined deodorized frozen sunflower oil according to DSTU 4492 (CAS Number 8001-21-6) using potassium glyceroxide was studied. The original oil has the following parameters: peroxide value 0.2 ½ O mmol/kg, acid value 0.1 mg KOH/g, moisture mass fraction 0.03 %, crystallization temperature –18.38 °С. The effect of transesterification parameters on the oil crystallization temperature was examined. The catalyst concentration in all experiments was 0.45 % by weight of the oil. The oil crystallization temperature was determined by differential scanning calorimetry. Rational parameters of oil transesterification were defined: temperature 110 °C, duration 1.5 hours. Under these conditions, there is a maximum increase in the oil crystallization temperature (up to –4.1 °С). The effectiveness of the rational oil transesterification parameters was confirmed by changes in the triglyceride composition by chromatography analysis. The obtained rational conditions for the chemical transesterification of sunflower oil in the presence of the potassium glyceroxide catalyst can also be used in the processes of oil transesterification with other raw materials using this catalyst. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.subject | Chemical transesterification of sunflower oil, potassium glyceroxide catalyst, oil crystallization temperature. | uk |
| dc.title | Determination of rational parameters of chemical transesterification technology of sunflower oil. | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.313095 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Корчак стаття 10.pdf | 479,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.