Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14892Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Цвігун, І.А | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T19:50:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T19:50:09Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Цвігун І.А. Демографічна безпека України в контексті оцінки розвитку регіонів. Інфраструктура ринку. 2023.- № 75. - DOI: https://doi.org/10.32782/infrastruct75- 30 URL: https://www.market-infr.od.ua/journals/2023/75_2023/32.pdf | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14892 | - |
| dc.description.abstract | У статті представлено дослідження нормативно-правової бази щодо проведення оцінки стану соціально-економічного розвитку регіонів України. Проведено аналіз системи показників, щодо оцінки соціально-економічного розвитку регіонів та реалізації державної політики. Відмічено фрагментарне та недостатнє врахування показників оцінки демографічної безпеки та людського розвитку. Загострення демографічних проблем, зумовлено військовою агресією є втрата населення за рахунок міграції, частина населення знаходить на тимчасово окупованих територій, зростання смертності серед мирного населення та військових, зниження народжуваності. За рахунок депопуляції погіршується статево-вікова структура, зменшення частки дітей і постаріння населення. Під час військової агресії досить важко оцінити демографічний стан в країні, але інформація про чисельність населення. народжуваність, смертність, міграцію, рівень поширення хвороб є досить актуальною для національної безпеки. Впровадження оцінки демографічної безпеки України як моніторинг стратегії людського розвитку, дозволить виявляти небезпечні тенденції та загрози національній безпеці в демографічній сфері. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | Національна безпека, демографічна безпека, народжуваність, смертність, міграція. | uk |
| dc.title | Демографічна безпека України в контексті оцінки розвитку регіонів | uk |
| dc.type | Стаття | uk |
| dc.identifier.doi | DOI: https://doi.org/10.32782/infrastruct75- 30 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Цвігун І. Категорія Б. 2023.2.pdf | 179,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.