Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14888| Назва: | Виклики в демографічній сфері та їх вплив на пенсійне забезпечення громадян в Україні та Польщі |
| Автори: | Цвігун., І.А. Сенищ, М.П. |
| Дата публікації: | 2025 |
| Бібліографічний опис: | Цвігун І.А., Сенищ П.М. Виклики в демографічній сфері та їх вплив на пенсійне забезпечення громадян в Україні і Польщі. Бізнес Інформ. №5. 2025. С.256-261. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-5-256-261 URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2025&abstract=2025_5_0_256_261 |
| Ключові слова: | Пенсійне забезпечення громадян, пенсійна система, демографічна криза, старіння населення, Україна, Польща, трудова міграція. |
| Анотація: | Демографічні тенденції в європейських країнах, у тому числі в Україні та Польщі, впливають на стан їхніх пенсійних систем. Вони вимагають адаптувати їх до змінюваних демографічних умов, зокрема через реформування пенсійного віку, страхового стажу та розміру мінімальної пенсії. Метою дослідження є оцінка ключових демографічних викликів в Україні та Польщі, порівняльний аналіз їхнього впливу на стійкість і ефективність пенсійного забезпечення в обох країнах, а також визначення можливих шляхів адаптації пенсійної системи до нових соціально-демографічних реалій. У статті досліджуються сучасні демографічні виклики в Україні та Польщі та їхній вплив на системи пенсійного забезпечення обох країн. Демографічні дослідження засвідчують, що Україна стикається з істотним скороченням загальної кількості населення та значною часткою осіб пенсійного віку в його структурі. У Польщі, натомість, простежується зростання кількості пенсіонерів і збільшення їхньої частки в загальній демографічній картині. Проведений у науковій статті аналіз свідчить про інтенсивне старіння населення обох країн. В Україні ж соціально- демографічна ситуація ще більше ускладнилася внаслідок повномасштабної війни, яка значно загострила вже наявні демографічні проблеми. Визначено, що пенсійна модель в Україні, в якій переважає солідарна пенсійна система, стає все менш ефективною: зростає дефіцит Пенсійного фонду, а коефіцієнт залежності (кількість пенсіонерів на одного платника внесків) поступово наближається до критичних значень. У Польщі були проведені глибші структурні реформи, які включили запровадження багаторівневої пенсійної системи з елементами обов’язкового та добровільного накопичення. Особлива увага приділена порівняльному аналізу пенсійних виплат громадянам України та Польщі, здатності їхніх пенсійних систем адаптуватися до демографічних змін, а також упровадженим реформам у контексті забезпечення фінансової стійкості. На основі дослідження запропоновано рекомендації щодо вдосконалення пенсійної політики з урахуванням демографічних тенденцій. Результати можуть бути корисними для державних інституцій, аналітичних центрів та фахівців у сфері соціальної політики. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14888 |
| Тип: | Стаття |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Цвігун І. Категорія Б. 2025.1.pdf | 274,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.