Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14765Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dranus, Valentyn | - |
| dc.contributor.author | Dranus, Liubov | - |
| dc.contributor.author | Tsvihun, Inna | - |
| dc.contributor.author | Chernenok, Kateryna | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T10:37:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T10:37:40Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Valentyn Dranus, Liubov Dranus, Inna Tsvihun, Kateryna Chernenok. Marketing Complexes as a Mechanism for Managing the Financial Activities of Insurance Companies in Ukraine. Review of Economics and Finance, 2022. volume 20, P. 588-600 Available at: https://refpress.org/wp- content/uploads/2023/01/Valentyn-Dranus_REF.pdf | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14765 | - |
| dc.description.abstract | The purpose of the study is to analyze the market of insurance products in Ukraine, to determine the effective implementation of marketing complexes in the activities of insurance companies and their impact on the management of financial activities of insurance companies. The analysis of the insurance market in Ukraine is carried out and, taking into account the diversity of external and internal financial relations of insurers, increased com- petition, the mechanism of effective financial management at the micro level is proposed using world experience and taking into account domestic peculiarities. The legal framework and the mechanism of state regulation of financial services markets, the current state of the insurance market in Ukraine, the dynamics of changes in the number of insurance companies, the factors that negatively affect the activities of insurers are analyzed. For insurance companies that continue to operate, it is proposed to intensify the use of marketing mechanisms in insurance, which will allow insurance companies to adapt to their business activities in conditions of uncertainty in order to increase sales of insurance products and meet customer needs. To put this idea into life a simulation model has been developed that will achieve the appropriate level of marketing strategy and determine the most attractive alternative from a variety of alternatives to effectively manage the financial activities of the insurance company, which will ensure a positive financial result in the long run. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.subject | Insurance market, insurance company management mechanisms, competitiveness, marketing mechanism, marketing complexes | uk |
| dc.title | Marketing Complexes as a Mechanism for Managing the Financial Activi- ties of Insurance Companies in Ukraine | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Цвігун стаття 1.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.