Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14762Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Грушецький, Сергій Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Стангрет, Юрій Олегович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T06:57:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T06:57:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Грушецький, С., & Стангрет, Ю. (2024). Комбінована модель функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення. International Science Journal of Management, Economics & Finance, 3(2), 33–45. https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20240302.04. | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14762 | - |
| dc.description.abstract | Україна стикається з серйозною проблемою пенсійного забезпечення, оскільки її система перебуває у кризовому стані, і досі не було здійснено значних змін у її функціонуванні. Вирішення цієї проблеми вимагає впровадження ефективної стратегії реформування пенсійної системи, що є важливим завданням як науковців, так і практиків. З огляду на поглиблення демографічної кризи та регулярні світові фінансово-економічні кризи, у поєднанні зі складною внутрішньою політичною і економічною ситуацією, необхідно розробити механізм впровадження сучасної системи пенсійного забезпечення, заснований на передовому світовому досвіді. Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування формування системи соціального захисту населення, оцінка її сучасного стану в Україні при проведенні пенсійної реформи, теоретичне ознайомлення з поняттям «Моделі пенсійного забезпечення», схема утворення системи пенсійного забезпечення, структура пенсійної системи відповідно до Організації економічного співробітництва та розвитку, зв’язок між моделлю соціального захисту та системою пенсійного забезпечення, особливості систем пенсійного забезпечення провідних країн світу і обґрунтування пріоритетів подальшого розвитку. Для досягнення поставленої мети застосовано такі методи дослідження: абстрагування –при визначені суті пенсійної реформи, розкриття змісту її основних етапів, аналізуй синтезу –для поглибленого вивчення механізму проведення пенсійної реформи, аналізу сучасного стану пенсійної системи, розробки заходів щодо вдосконалення пенсійного забезпечення та пенсійного страхування, аналогії –при співставленні та порівнянні пенсійних реформ, які проводились в Україні та інших країнах, узагальнення –для пошуку оптимальних механізмів впровадження окремих елементів закордонних пенсійних реформ в Україні з метою підвищення добробуту соціально незахищених верств населення і, в першу чергу, пенсіонерів. Запропонована комбінована модель функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка передбачає акумулювання внесків в уповноваженому пенсійному фонді, створеному державою, на період до 31.12.2025 року, після чого учасник системи може обрати для себе буд-який авторизований недержавний пенсійний фонд, куди будуть сплачуватись внески на його користь та формуватися пенсійні накопичення. Прийняття моделі Закону України передбачає витрати Державного бюджету України у перший рік запровадження накопичувальної пенсійної системи за орієнтовними розрахунками в розмірі 30,8 млрд грн, з них 15,4 млрд грн –на компенсацію фондам загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування втрат від недонадходжень єдиного соціального внеску, 15,4 млрд грн –на сплату додаткового накопичувального внеску за рахунок коштів державного бюджету на користь учасників системи. Запровадження передбаченої моделістворить правовепідґрунтя для запровадження другого рівня пенсійної системи –загальнообов’язкової накопичувальної складової пенсійного забезпечення, функціонування якої поступово призводитиме до підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку, та залучення потужного внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу, що сприятиме збільшенню інвестицій внаціональну економіку. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Польща | uk |
| dc.subject | пенсійна реформа, моделі пенсійного забезпечення,солідарна система, накопичувальне пенсійне забезпечення, недержавне пенсійне страхування, пенсійна система, пенсійний фонд, страховий стаж. | uk |
| dc.title | Комбінована модель функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення | uk |
| dc.type | Стаття | uk |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20240302.04 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1_Стаття.pdf | 470,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.