Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14736Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Haibura, Yuliia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T08:35:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T08:35:37Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Yuliia Haibura. Some aspects of analysis and forecasting of the financial state of enterprises in crisis conditions / Yu. Haibura // Information and innovative technologies in the turbulence era : monografia / Еdited by Natalia Afanasieva, Oleksandr Nestorenko. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2022. – Pp. 355–378. DOI: 10.54264/M014. https://cutt.ly/jBnYRQC | uk |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14736 | - |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.title | Some aspects of analysis and forecasting of the financial state of enterprises in crisis conditions | uk |
| dc.type | Other | uk |
| dc.identifier.doi | 10.54264/M014. https://cutt.ly/jBnYRQC | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Монографії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2022. Монографія ПольщаГайбура_стаття.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.