Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14723Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ЄРМАКОВ, Сергій | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T06:12:10Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-31T06:12:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14723 | - | 
| dc.description.abstract | Однією з позитивних властивостей, які набуває біомаса в результаті торефікації є поява гідрофобності, що позитивно впливає на невибагливість продукту до умов зберігання. Структурні зміни, які відбуваються в результаті деградації геміцелюлози і частково целюлози в середині рослинної біомаси суттєво зменшують капілярність і таким чином продукт значно гірше взаємодіє з вологою. Для перевірки первинної оцінки цього параметра під час Міжнародного круглого столу «Альтернативні джерела енергії в контексті розвитку зеленої економіки» було проведено натурне дослідження. Досліджувались деревні брикети циліндричної форми діаметром 50 мм виготовлені з торефікованої та необробленої тирси. | uk | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.title | ВПЛИВ ТОРЕФІКАЦІЇ БІОМАСИ НА ГІГРОСКОПІЧНІ ВЛАСИТВОСТІ ЇЇ ПРОДУКТІВ | uk | 
| dc.type | Теза конференції | uk | 
| dc.citation.conference | Альтернативні джерела енергії в контексті розвитку зеленої економіки Матеріали роботи круглого столу до Дня Науки (26.05.2022р.) | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези_Круглий стіл_38-40.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
