Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14651Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ПАРУБОЧИЙ, Олександр | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T10:21:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T10:21:44Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14651 | - |
| dc.description.abstract | На сьогоднішній день питання компенсації реактивної потужності у споживачів набуло особливої актуальності. Інтенсивний розвиток сучасних технологій спричиняє зростання електроспоживання в побутовому секторі. У звичайних робочих умовах більшість побутових пристроїв, робота яких супроводжується утворенням електромагнітних полів (зокрема, електродвигуни пральних машин, кондиціонери, блоки живлення комп’ютерів, люмінесцентні лампи тощо), споживають електроенергію як у вигляді активної, так і реактивної складових повної потужності. Зважаючи на високу щільність комунально-побутового навантаження, постійна присутність реактивної потужності в мережах значно збільшує втрати електроенергії у розподільних системах великих міст. Водночас, у комунально- побутовому секторі пристрої для компенсації реактивної потужності використовуються недостатньо, хоча за рівнем споживання електроенергії цей сектор вже поступається лише промисловості. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | Дослідження систем компенсації реактивної потужності в містах | uk |
| dc.type | Кваліфікаційна робота | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи з енергетики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Олександр ПАРУБОЧИЙ .pdf | 271,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.