Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14634Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ПИЛИПЧУК, Іван | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T09:38:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T09:38:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14634 | - |
| dc.description.abstract | Проведений аналіз принципів побудови розгалуженої системи водопостачання, дозволив отримати в межах бібліотеки SimHydraulics більш точну модель гідравлічної мережі яка враховує реальні характеристики її елементів. На базі отриманого математичного опису елементів електромеханічної системи водопостачання з використанням програми Matlab, розроблено комплексну модель для дослідження динамічних процесів електромеханічної системи яка включає до себе сукупність регульованого та нерегульованого насосних агрегатів при стабілізації заданої величини тиску в гідравлічній мережі. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ КАСКАДНОЇ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ З УТОЧНЮВАЛЬНОЮ МОДЕЛЛЮ ГІДРАВЛІЧНОЇ МЕРЕЖІ В ПАКЕТІ SimHydraulics | uk |
| dc.type | Кваліфікаційна робота | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи з енергетики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Іван ПИЛИПЧУК.pdf | 339,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.