Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14627Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ФЕДОРОВИЧ, Володимир | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T09:22:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T09:22:19Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14627 | - |
| dc.description.abstract | Магістерська робота містить 90 сторінок, 44 рисунки, 25 таблиць, 54 посилання. В магістерській роботі представлено математичні моделі складових системи генерування на основі машини подвійного живлення. Розроблено та досліджено систему генерування електроенергії на основі машини подвійного живлення з застосуванням двоступеневого матричного перетворювача. За умови керування за струмом ланкою ротора, розроблено алгоритм керування моментом і магнітним потоком. Також розроблено алгоритм керування матричним перетворювачем. В програмному середовищі PLECS розроблено модель вітрової турбіни. Описано режими роботи СГ з такими сценаріями: початковий стан та несправність мережі, яка була отримана в результаті виникнення трифазного короткого замикання, яке моделюється за допомогою джерела керованої напруги. Провівши дослідження, встановлено, що час дії режиму короткого замикання активний протягом короткого часу, отже система ефективно справляється з тим, щоб повернутись у нормальний робочий режим. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | РОЗРОБКА СИСТЕМИ ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ МАШИНИ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ | uk |
| dc.type | Дипломна робота | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи з енергетики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Володимир ФЕДОРОВИЧ.pdf | 207,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.