Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14619| Назва: | Дослідження системи моніторингу об’єктів енергетики з метою підвищення надійності електропостачання |
| Автори: | БУРЯЧОК, Вадим |
| Дата публікації: | 2024 |
| Анотація: | Однією з основних проблем електроенергетичної галузі є значний ступінь зношеності обладнання, що забезпечує виробництво, передачу та розподіл електроенергії. Більшість цієї техніки була введена в експлуатацію ще у 1960–1970-х роках минулого століття, причому її проєктування здійснювалося за нормативами 1950-х років. На багатьох електростанціях обладнання вже вичерпало свій проєктний ресурс і працює значно довше, ніж передбачалося. Подібна ситуація характерна й для мережевого обладнання, що використовується у системах передачі та розподілу електроенергії.. Чинна нормативно-правова база та методи регулювання діяльності в електроенергетичному секторі не відповідають сучасним вимогам і не сприяють створенню умов для інвестування в модернізацію обладнання та розвиток галузі. Попри те, що встановлені виробничі потужності ОЕС України значно перевищують пікові навантаження, реальна доступна потужність залишається меншою через застаріле обладнання та недостатні запаси вугілля на електростанціях. У певні періоди це призводить до дефіциту резервних потужностей. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14619 |
| Тип: | Кваліфікаційна робота |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи з енергетики |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Вадим БУРЯЧОК .pdf | 306,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.