Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14572
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | КУЗИК, Тарас | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T10:05:18Z | - |
dc.date.available | 2025-10-09T10:05:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14572 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРАМИ МІКРОКЛІМАТУ В ПЛОДООВОЧЕВИХ СХОВИЩАХ | uk |
dc.type | Кваліфікаційна робота | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи з енергетики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тарас КУЗИК.pdf | 305,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.