Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14550Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | НАГАЙЧУК, Віктор Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T08:57:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-09T08:57:59Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/14550 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | «МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗМІНИ ВЕЛИЧИНИ ПОТУЖНОСТІ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 10 КВ ТА 0,4 КВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | uk |
| dc.type | Кваліфікаційна робота | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи з енергетики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НАГАЙЧУК Віктор.pdf | 284,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.