Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1418
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пую, В. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T08:10:09Z | - |
dc.date.available | 2018-03-29T08:10:09Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1418 | - |
dc.description.abstract | В статье изложен биоэнергетический ресурс топинамбура в центральной части Волыно-По- дольской лесостепи Украины, рассчитанный по количеству поступления ФАР, КПДФАР , водообе- спечению и коэффициенту использования влажности. | uk |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.subject | топинамбур | uk |
dc.subject | продуктивность | uk |
dc.subject | энергия | uk |
dc.title | РАСЧЕТ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА АГРОЗОНЫ НА ПРИМЕРЕ ТОПИНАМБУРА | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Кормопроизводство | uk |
dc.citation.spage | 32 | uk |
dc.citation.epage | 34 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
p-290318-a7.pdf | 143,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.