Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13965
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цицюра, Я. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-11T08:15:03Z | - |
dc.date.available | 2025-01-11T08:15:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13965 | - |
dc.description.abstract | Обґрунтовано доцільність та ефективність сидеральних систем землеробства для виконання завдань національної стратегії щодо ґрунтозбереження та ґрунтореабілітації на основі світового досвіду та загроз і викликів, які сформовано сучасними тенденціями у конструюванні та імплементації інноваційних технологій вирощування основних сільськогосподар- ських культур. Досліджено особливості формування надземної листостеблової та кореневої біомаси рослин редьки олійної для її застосування як ефективного кандидата у системі основного чи проміжного (післяжнивного, післяукісного) сівозмінного компонента для технологічного проведення сидерації. Оцінку проведену згідно принципів загальної біопродуктивності та адап- тивності збереження відповідних рівнів показника з огляду на стресовість гідротермічних умов періоду вегетації культури та застосування спряженого аналізу величини ознаки та кліматичних умов за параметрами гідротермічного коефіцієнту, коефі- цієнту аридності та коефіцієнту зволоження у десятирічному циклі досліджень. Проаналізовано коефіцієнт продуктивності кореневої системи рослин редьки олійної за співвідношенням надземної та кореневої біомаси та зроблено висновки щодо мож- ливості вирощування редьки олійної у варіантах стресової літньої проміжної сидерації. Кореляційним аналізом оцінено чутли- вість показника біопродуктивності рослин та похідних показників, які його визначають з позиції детермінації та прогнозування з метою оцінки придатності відповідних територій для ефективного використання редьки олійної у якості кандидата для біоорганічних сидеральних технологій без застосування удобрення. Сформовано оптимальні умови чинників довкілля з позиції зволоження та добового температурного режиму для отримання сталого рівня урожаю листостеблової маси на рівні 20 т/га відповідно до основних вимог до сільськогосподарських культур сидерального використання. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | сидераційні технології, біопродуктивність, листостеблова маса, коренева біомаса, коефіцієнт про- дуктивності кореневої системи. | uk |
dc.title | ОЦІНКА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ БІОМАСИ РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ З ПОЗИЦІЇ ЇЇ СИДЕРАЛЬНОГО РІЗНОСТРОКОВОГО ВИКОРИСТАННЯ | uk |
dc.type | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | ПОДІЛЬСЬКИЙ ВІСНИК Випуск 3 (44) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
53.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.