Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13903
Title: | ДИНАМІКА ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ ГОРОХУ ЗАЛЕЖНО ВІД МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН |
Authors: | ДЕМИДАС, Д. |
Issue Date: | 2024 |
Journal Issue: | 27 листопада 2024 року |
Citation: | Наукові здобутки молоді в інноваційному розвитку агросфери : зб. тез Всеукраїнської наукової інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / ред. кол.: Іванишин В.В, Бялковська О.А., Зеленський А.В., Лапчинський В.В., Хоміна В.Я., Григор’єв В.М., Мулярчук О.І., Недільська У.І., Хмелянчишин Ю.В., Вахняк В.С., Горюк Ю.В., Школьна К.В. / 27 листопада 2024 р., м. Кам’янець-Подільський, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», [Електронне видання]. – Кам’янець-Подільський : Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», 2024. — 195 с. |
Abstract: | Зернобобовим належить особливе місце у розв’язанні білкової проблеми. Це головне джерело збалансованого за амінокислотами, найдешевшого, екологічно чистого білка. Агротехнічне значення гороху полягає в тому, що він збагачує ґрунт цінною органічною масою і азотом, поповнює орний шар фосфором, калієм, кальцієм, є добрим фітосанітаром, покращує структуру ґрунту і підвищує його родючість. Він є одним з кращих попередників для більшості культур сівозміни і цінним сидеральним добривом. На думку провідних вчених України вплив мінеральних добрив, зокрема азотних, на формування урожайності зерна гороху є суперечливим. Одні дослідники [1] вважають, що при створенні належних умов для азотфіксації горох здатний забезпечити себе азотом, а застосування азотних добрив гнітить процес азотфіксації. Інші автори [4] пропонують застосування „стартових доз” азоту, що, на їх думку, усуває дефіцит азоту на початкових стадіях росту й розвитку рослин гороху. На сьогодні постає питання встановлення оптимальних доз мінеральних добрив для повноцінної реалізації генетичного потенціалу сортів гороху інтенсивного типу та проходження процес біологічної фіксації азоту на високому рівні. |
URI: | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13903 |
Type: | Теза конференції |
Appears in Collections: | «НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МОЛОДІ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ» |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Страницы из ЗБІРНИК ТЕЗ Студ 2024 (кінц) (1)-11.pdf | 281,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.