Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13687| Title: | ФІСКАЛЬНІ АСИМЕТРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ |
| Other Titles: | FISCAL ASYMMETRIES OF THE UKRAINIAN ECONOMY IN THE CONTEXT OF ANTI-CRISIS TAX REGULATION |
| Authors: | Валігура, В.А. |
| Issue Date: | 2022 |
| Journal Title: | ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА |
| Journal Issue: | 4-2022 |
| Abstract: | Протягом останніх двох десятиліть світова економіка загалом, та українська в тому числі, стикнулися з низкою масштабних криз. Світова фінансова криза 2008–2009 рр., криза, спричинена пандемією COVID-19, та потужні кризові явища в економіці, що відбулися внаслідок російської агресії проти України, змусили уряди до перегляду усталених механізмів податкової політики. Безпрецедентні заходи антикризового податкового регулювання були прийняті в Україні у відповідь на економічні, соціальні та інфраструктурні проблеми, що постали з початком війни. Разом із цим, не викликає сумніву необхідність подальшого фіскального регулювання економіки, а особливо в умовах повоєнного відновлення. Тому, в контексті окреслення контурів антикризового податкового регулювання в Україні за умов воєнного стану та повоєнного відновлення важливим напрямом дослідження є виявлення секторальних асиметрій української економіки загалом та її оподаткування – зокрема. |
| URI: | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13687 |
| Type: | Стаття |
| Appears in Collections: | ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА – № 4 2022 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 981-2047-1-SM.pdf | 614,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.