Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13665
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гуменна-Дерій, М.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T08:18:33Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T08:18:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13665 | - |
dc.description.abstract | Концепція контролю у будівництві супроводжується низкою особливостей. Термін спорудження житла є довготривалим процесом, кількість матеріально-технічних та фінансових ресурсів у будівництві значна, а постійні інфляційні та воєнні процеси в країні дестабілізують зовнішній і внутрішній економічний клімат. В зв’язку із цим, контроль за ресурсами здійснюється на декількох рівнях та значною кількістю контролюючих органів. Крім цього, у будівництві задіяний фінансовий посередник, який також виконує контролюючі функції за наданими і використаними ресурсами. Фінансовий посередник не лише захищає ресурсну базу своїх інвесторів, але й контролює терміни своєчасної здачі об’єктів житлового будівництва в експлуатацію. Незважаючи на ефективно розроблену концепцію контролю у будівельній галузі, існує низка проблемних питань, що супроводжуються постійною зміною законодавчої бази, стрибками у курсі валют, війною в Україні, сумнівними заборгованостями, пошуком альтернативних джерел енергії, соціальною відповідальністю бізнесу і, навіть, погодними умовами. Часткове вирішення цих проблем, вважаємо, можливе за умови використання превентивно-супутніх заходів, що дадуть змогу спрогнозувати майбутні контрольні дії та уникнути похибок в процесі здійснення внутрішнього контролю у будівництві, що ефективно вплине й на зовнішній контроль. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | КОНЦЕПЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ПРЕВЕНТИВНО-СУПУТНІ ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ | uk |
dc.title.alternative | CONCEPT OF CONTROL AND PREVENTIVE ACCOMPANYING MEASURES FOR IMPROVING THE RESOURCE POTENTIAL IN RESIDENTIAL CONSTRUCTION | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА | uk |
dc.citation.issue | 2-3 2022 | uk |
dc.citation.spage | 62 | uk |
dc.citation.epage | 68 | uk |
dc.identifier.doi | 10.37332/2309-1533.2022.2-3.9 | uk |
Розташовується у зібраннях: | ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА – № 2-3 (2022) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
945-1974-1-SM.pdf | 425,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.