Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13654
Title: | КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ |
Other Titles: | CLASSIFICATION OF INFORMATION FLOWS IN THE TOURISM BUSINESS |
Authors: | Олещук, В.Т., |
Issue Date: | 2022 |
Journal Title: | ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА |
Journal Issue: | 1 2022 |
Abstract: | Головний ресурс, який створюється та використовується сучасними підприємствами різного профілю та масштабу, та важливий фактор підвищення продуктивності та конкурентоспроможності це інформація. Її обсяг та вимоги до швидкості і точності обробки стрімко зростають з огляду на розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, трансформації в ринковому середовищі і суспільстві, вимоги до стандартизації. Оброблена інформація є не тільки інструментом для прийняття правильних рішень, але й інтелектуальним капіталом, що приносить реальний прибуток. Туристичний бізнес України та світу в 20202022 роках опинився під впливом складних викликів у соціально-економічній, політичній сферах, через дію яких відбувається значне скорочення потенціалу та обсягів діяльності. Зважаючи на зазначене, орієнтир на вичерпні інформаційні потоки різних категорій є запорукою вірного вибору, прийняття рішень в управлінні туристичним бізнесом і обумовлює актуальність дослідження вказаного феномену на теоретичному рівні. |
URI: | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13654 |
Type: | Стаття |
Appears in Collections: | ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА – № 1 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
906-1896-1-SM (1).pdf | 683,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.