Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13605
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волошин, Роман | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T10:21:15Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T10:21:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13605 | - |
dc.description.abstract | Анотація Вступ. Роль інтелектуального потенціалу в умовах четвертої промислової революції суттєво зростає. Динамічні технологічні зміни формують нові запити до ринку праці і, відповідно, ринку вищої освіти. Все більшої актуальності набуває здатність системи вищої освіти реагувати на запити ринку праці і оперативно забезпечувати їх за рахунок підготовки фахівців відповідного рівня і кваліфікації. Через низький рівень узгодженості цих процесів і відсутність дієвих інструментів, здатних підтримувати актуальність здобутих компетентностей випускниками вишів, розрив між ринком праці і сектором вищої освіти зростає. Подолання цього розриву дозволить значно підвищити рівень інтелектуального потенціалу і посилити конкурентоспроможність національної економіки. Методи. Використана методологія дослідження передбачає поєднання теорій і практичних засад вивчення вищої освіти, зайнятості і ринку праці, які поєднуються із процесами науково-технічного прогресу в умовах четвертої промислової революції. Основні методи, використані в роботі, засновані на системному і міждисциплінарному підході і включають загальнонаукові методи аналізу, синтезу, спостереження і узагальнення, методи діалектики, екстраполяції і статистичного аналізу. Результати. В статті визначено особливості взаємодії ринку праці і сектору вищої освіти в умовах четвертої промислової революції, визначено значення інтелектуального потенціалу для забезпечення переходу економіки на новий технологічний уклад, охарактеризовано головні прояви і проблеми, які спричиняє розрив між параметрами ринку праці і системи вищої освіти. Проаналізовано окремі показники ринку праці за рівнями освіти, в результаті чого виявлено прямий зв’язок між рівнем освіти і зайнятістю, а також встановлено факт зростання кількості знеохочених до пошуку праці осіб серед випускників вишів. Наведено головні причини наявності розриву між ринком праці і ринком вищої освіти, а також обґрунтовано напрями його подолання в сучасних умовах. Перспективи. Подальші перспективи дослідження пов’язані із необхідністю виявлення і вивчення конкретних випадків невідповідності системи вищої освіти вимогам ринку праці, а також розробки дієвого механізму впровадження інструментів «навчання протягом життя», «відкритої науки» і самоосвіти у вищих навчальних закладах і на робочих місцях. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | інтелектуальний потенціал, ринок праці, сектор вищої освіти, розрив, четверта промислова революції, Індустрія 4.0. | uk |
dc.title | ПОДОЛАННЯ РОЗРИВУ МІЖ СЕКТОРОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ І РИНКОМ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ | uk |
dc.title.alternative | OVERCOMING THE GAP BETWEEN THE HIGHER EDUCATION SECTOR AND THE LABOR MARKET AS A FACTOR OF REALIZING INTELLECTUAL POTENTIAL | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | «Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації» | uk |
dc.citation.issue | 1-2 2023 | uk |
dc.citation.spage | 19 | uk |
dc.citation.epage | 27 | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.35774/ibo2023.01-02.019 | uk |
Appears in Collections: | "ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ " Випуск 1-2 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
569-1183-1-PB.pdf | 252,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.