Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13589
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гуменна-Дерій, Марія | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T09:22:21Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T09:22:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13589 | - |
dc.description.abstract | Фінансові ресурси відіграють ключову роль у здійсненні житлового будівництва, адже без належного за обсягами фінансування таке будівництво буде проблемним з позиції дотримання вимог усіх бізнес-процесів і, напевно, тривалішим за часом. Етапи проведення контролю за фінансовим ресурсами органічно взаємопов’язані з етапами житлового будівництва. На усіх етапах житлового будівництва (проектно-договірному, підготовчому на місці будівництва, основного будівництва, здавання житла в експлуатацію) відбувається розподіл фінансових ресурсів підприємства будівельної галузі згідно з укладеними договорами. Ключове значення тут має фінансовий та управлінський облік таких ресурсів і перманентний контроль за ними. Водночас, нескінченна зміна нормативно-правових актів України та внесення змін і доповнень до них, невисока платоспроможність потенційних індивідуальних інвесторів майбутнього житла, збільшення цін на житло, повномасштабна війна рф проти України, шахрайство формують міцний фундамент з метою розвитку та поліпшення контрольних функцій щодо фінансових ресурсів. Процес здійснення контролю за виконанням будівельних контрактів із зовні зобов’язує будівельні підприємства зважати на межі законодавчої норм, у визначені терміни здійснювати своєчасно проводити розрахунки з зовнішніми контрагентами, вчасно повертати отримані від банків позики, дотримуватись положень укладених договорів. Ефективність і якість зовнішнього контролю покращується через оптимізацію системи внутрішнього контролю. Так, як останній має ознаку постійності, то він зберігає вплив на фінансовий та управлінський облік | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | підприємство, фінансові ресурси, будівництво, економічний контроль, етапи контролю. | uk |
dc.title | ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ | uk |
dc.title.alternative | STAGES OF IMPLEMENTING CONTROL OVER FINANCIAL RESOURCES IN CONSTRUCTION | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | «Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації» | uk |
dc.citation.issue | 3-4 2022 | uk |
dc.citation.spage | 16 | uk |
dc.citation.epage | 26 | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.35774/ibo2022.03-04.016 | uk |
Appears in Collections: | "ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІї" Випуск 3-4 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
548-1178-1-PB.pdf | 254,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.