Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13576
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Красностанова, Наталія | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T08:03:14Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T08:03:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13576 | - |
dc.description.abstract | Актуальність статті зумовлена необхідністю дослідження технологій та інструментів стратегічного аналізу з точки зору сучасності, а також нестабільного економічного стану України та невизначеності в світі. У зв'язку з цим, дана стаття спрямована на виявлення головних переваг, які надає бізнесу стратегічний аналіз, опис інформаційних факторів досягнення ефективного функціонування бізнесу, розкриття передумов виконання якісного стратегічного аналізу, проведення аналізу методів стратегічного аналізу з метою виявлення найбільш ефективних, а також наведення прикладу стратегічного аналізу за допомогою матриці TOWS. Дане дослідження сучасних технологій та інструментів стратегічного аналізу носить теоретичний характер та базується на ряді емпіричних досліджень, результати яких наведені в розділі «Обговорення».Під час написання цієї статті було використано системний та логічний аналіз для розкладення процесу прийняття рішень на ключові елементи. За допомогою методу порівняння було складено матрицю TOWS. Дедукція допомогла визначити необхідні кроки для проведення стратегічного аналізу на рівні невеликих підприємств. Також було використано методи класифікації (для складання таблиці розподілення сильних та слабких сторін за категоріями) та контент-аналізу (для пошуку достовірних та релевантних досліджень). | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | матриця TOWS, оптимізація ресурсів; збільшення продажів, управління, стратегія управління бізнесом | uk |
dc.title | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ | uk |
dc.title.alternative | MODERN TECHNOLOGIES AND TOOLS OF STRATEGIC ANALYSIS | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
dc.citation.issue | 3-4 2021 | uk |
dc.citation.spage | 115 | uk |
dc.citation.epage | 127 | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36742/2410-0919-2021-2-12 | uk |
Appears in Collections: | "ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС" - Випуск 3-4 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
254482-Текст статті-585263-1-10-20220404.pdf | 461,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.