Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13575| Title: | АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПОНЕНТИ «ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ» СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ |
| Other Titles: | ANALYSIS AS A TOOL FOR FORMING THE ECONOMIC COMPONENT OF THE INSURANCE COMPANY'S «MANAGEMENT REPORT» |
| Authors: | Герасименко, Тамара Бачинський, Василь Редченко, Костянтин |
| Issue Date: | 2021 |
| Journal Title: | Економічний дискурс |
| Journal Issue: | 3-4 2021 |
| Keywords: | звіт про управління, страхова компанія, аналіз, страхові премії, страхові виплати. |
| Abstract: | Доступність і повнота інформації про економічну, соціальну та екологічну складові діяльності підприємств – необхідна умова забезпечення прозорості їх бізнесу. Особливої актуальності набуває це питання для страхових компаній, як підприємств, які становлять суспільний інтерес. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи: індукції, дедукції, аналізу і синтезу – для вивчення норм законодавчо-нормативної бази Євросоюзу та України з питань інтегрованої звітності; методи групування і порівняння – для оцінювання структури і якості «Звітів про управління» страхових компаній; абстрактно-логічний метод – для систематизації одержаних результатів аналізу.Досліджено структуру та інформаційне наповнення «Звітів про управління» найбільших за обсягами надходжень і виплат за ризиковими видами страхування страхових компаній України. Виявлені основні чинники, які обумовили значний обсяг інформації у «Звіті про управління» окремих страхових компаній. Запропоновано уніфікувати подання страховими компаніями інформації у розділах «Результати діяльності» і «Ліквідність та зобов’язання» у «Звіті про управління». Зазначено про необхідність розробки Національним банком України окремих Методичних рекомендацій зі складання «Звіту про управління» для небанківських фінансових установ, які б враховували специфіку їх діяльності. |
| URI: | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13575 |
| Type: | Стаття |
| Appears in Collections: | "ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС" - Випуск 3-4 (2021) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 254480-Текст статті-585255-1-10-20220404.pdf | 327,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.