Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13528
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шмигель, Ольга | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T12:47:46Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T12:47:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13528 | - |
dc.description.abstract | Сучасна бізнес діяльність будь-якого підприємства вимагає використання інструментів управління фінансовими ресурсами. Фінансова діяльність підприємств – це ключовий елемент, що забезпечує ефективність та успіх сучасного бізнесу. Проте, з метою забезпечення ефективного управління фінансами та організації їхнього якісного розподілу, розміщення та використання необхідне формування раціональної процедури облікового процесу, в рамках якого проводиться бухгалтерський облік підприємства.. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | бухгалтерський облік, інформаційне забезпечення, менеджмент, інформаційна база, інформаційна система, цифровізація, інформаційно-управлінські технології | uk |
dc.title | ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА | uk |
dc.title.alternative | ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS IN THE MANAGERIAL PRACTICE OF ENTERPRISE MANAGEMENT | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
dc.citation.issue | 1-2 2023 | uk |
dc.citation.spage | 56 | uk |
dc.citation.epage | 65 | uk |
Розташовується у зібраннях: | "ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС"-ВИПУСК 1-2( 2023) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
285735-Текст статті-660009-2-10-20230903.pdf | 247,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.