Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13528| Title: | ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА |
| Other Titles: | ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS IN THE MANAGERIAL PRACTICE OF ENTERPRISE MANAGEMENT |
| Authors: | Шмигель, Ольга |
| Issue Date: | 2023 |
| Journal Title: | Економічний дискурс |
| Journal Issue: | 1-2 2023 |
| Keywords: | бухгалтерський облік, інформаційне забезпечення, менеджмент, інформаційна база, інформаційна система, цифровізація, інформаційно-управлінські технології |
| Abstract: | Сучасна бізнес діяльність будь-якого підприємства вимагає використання інструментів управління фінансовими ресурсами. Фінансова діяльність підприємств – це ключовий елемент, що забезпечує ефективність та успіх сучасного бізнесу. Проте, з метою забезпечення ефективного управління фінансами та організації їхнього якісного розподілу, розміщення та використання необхідне формування раціональної процедури облікового процесу, в рамках якого проводиться бухгалтерський облік підприємства.. |
| URI: | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13528 |
| Type: | Стаття |
| Appears in Collections: | "ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС"-ВИПУСК 1-2( 2023) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 285735-Текст статті-660009-2-10-20230903.pdf | 247,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.