Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13513
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гонак, Ігор | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T11:35:52Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T11:35:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13513 | - |
dc.description.abstract | Актуальність теми наукового дослідження пов'язана з важливістю дослідження основ криптоекономіки через її значний вплив як на глобальний світ, так і на національну українську економіку через те, що Україна є одним із лідерів у криптоекономічній сфері згідно Індексу сприйняття криптовалют.Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. У процесі дослідження використовуються спеціальні методи, серед яких найбільш важливими є: метод безпосереднього спостереження – збір інформації про загальну ринкову капіталізацію криптовалют та обсяг світового валового внутрішнього продукту і валового внутрішнього продукту Сполучених Штатів Америки протягом 2013-2022 рр. та зміну облікової ставки ФРС у 2022 р.; застосовано методи обробки інформації для розробки таблиць лінійної та нелінійної залежності загальної ринкової капіталізації криптовалют та обсягу світового валового внутрішнього продукту і валового внутрішнього продукту Сполучених Штатів Америки протягом 2013-2022 рр.; для визначення тісноти взаємозв’язку між динамікою загальної ринкової капіталізації криптовалют та обсягу світового валового внутрішнього продукту і валового внутрішнього продукту Сполучених Штатів Америки протягом 2013-2022 рр. використано метод проведення аналітичної роботи щодо розрахунку коефіцієнтів кореляції та детермінації; абстрактний та логічний метод – для формулювання висновків дослідження | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | криптоекономіка, загальна ринкова капіталізація криптовалют, світовий ВВП, ВВП США, облікова ставка ФРС. | uk |
dc.title | КРИПТОЕКОНОМІКА ЯК ГАРМОНІЙНА СКЛАДОВА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ | uk |
dc.title.alternative | CRYPTOECONOMY AS A HARMONIOUS COMPONENT OF THE GLOBAL ECONOMY | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
dc.citation.issue | 3-4 2022 | uk |
dc.citation.spage | 7 | uk |
dc.citation.epage | 19 | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-2 | uk |
Розташовується у зібраннях: | "ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС"-ВИПУСК 3-4 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
277379-Текст статті-639210-1-10-20230418.pdf | 602,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.