Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13507
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сидорук, Борис | - |
dc.contributor.author | Ящук, Тетяна | - |
dc.contributor.author | Панькевич, Віталій | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T11:04:12Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T11:04:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13507 | - |
dc.description.abstract | Тривалий час економічний розвиток України супроводжується незбалансованою експлуатацією земельних угідь, що призводить до виникнення і загострення різноманітних екологічних проблем в системі землекористування та порушення природно-екологічної рівноваги. Тому, в теорії і практиці ведення сільськогосподарської діяльності для забезпечення збалансованого використання земельних ресурсів важливу роль відіграє дослідження взаємовпливу екологічних та економічних чинників в процесі землекористування. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | екологічні фактори, економічні фактори, ефективність, збалансоване землекористування, сільськогосподарське землекористування | uk |
dc.title | ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ В СИСТЕМІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ | uk |
dc.title.alternative | ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECOLOGICAL AND ECONOMIC FACTORS IN THE SYSTEM OF AGRICULTURAL LAND USE | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
dc.citation.issue | 1-2 2022 | uk |
dc.citation.spage | 82 | uk |
dc.citation.epage | 90 | uk |
Розташовується у зібраннях: | "ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС "-ВИПУСК 1-2 (2022) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
267445-Текст статті-617089-2-10-20221120.pdf | 342,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.