Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13359
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | СТЕНДЕР, Світлана | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T09:11:22Z | - |
dc.date.available | 2024-06-11T09:11:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Стендер С.В. Обліково-аналітичне забезпечення ефективності витрат виробництва продукції рослинництва: монографія. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023. 253 с. (10,82 ум. др.ар). | uk |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13359 | - |
dc.description.abstract | Монографія присвячена удосконаленню обліково-аналітичного забезпечення ефективності витрат виробництва продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах та розробці науково обґрунтованих методичних і практичних рекомендацій. Проаналізовано концептуальні чинники формування методології управлінського обліку в рослинництві, що дозволило розробити модель побудови бюджетів та організації обліку і контролю витрат в галузі рослинництва. Розрахована для науковців, викладачів, податківців, обліковців та представникі | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА | uk |
dc.type | Монографія | uk |
Appears in Collections: | Монографії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Монографія, 2023 р..pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.